大分トリニータ情報

| 大分トリニータ | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 清武 弘嗣 54' | 得点者 | 60' 小笠原 満男 72' 岩政 大樹 |
||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 川崎フロンターレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | 26' レナチーニョ 61' レナチーニョ |
|||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 梅田 高志 0' エジミウソン 73' |
得点者 | 44' 松下 年宏 | ||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | ジュビロ磐田 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 清武 弘嗣 08' 家長 昭博 68' |
得点者 | 73' 大井 健太郎 86' 前田 遼一 |
||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | サンフレッチェ広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 家長 昭博 30' ウェズレイ 79' |
得点者 | 39' 橋内 優也 59' 平繁 龍一 |
||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 3 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 横浜F・マリノス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 2 | ||||
| 小手川 宏基 59' 前田 俊介 81' 前田 俊介 84' |
得点者 | 29' 山瀬 功治 54' 山瀬 功治 89' 松田 直樹 |
||||
|
|
||||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者 | 44' 佐藤 寿人 | |||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 浦和レッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 金崎 夢生 36' | 得点者 | 41' 山田 直輝 | ||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | 清水エスパルス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 高橋 大輔 37' | 得点者 | 14' 岩下 敬輔 17' ヨンセン 73' ヨンセン |
||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 2 | 2 | 横浜F・マリノス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| エジミウソン 16' | 得点者 | 30' 中澤 佑二 41' 田中 裕介 |
||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 大宮アルディージャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 森重 真人 38' | 得点者 | 21' 藤田 祥史 26' 藤本 主税 32' 石原 直樹 |
||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | ガンバ大阪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 家長 昭博 23' | 得点者 | 38' レアンドロ 47' チョ ジェジン 63' チョ ジェジン |
||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 柏レイソル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 森重 真人 38' | 得点者 | 82' 北嶋 秀朗 89' 大津 祐樹 |
||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | 89' 梶山 陽平 | |||||
| 大分トリニータ | 2 | 1 | 前半 | 1 | 3 | ヴィッセル神戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 | ||||
| 森島 康仁 7' ウェズレイ 71' |
得点者 | 18' 茂木 弘人 58' 石櫃 洋祐 79' 田中 英雄 |
||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | モンテディオ山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 得点者 | 63' 古橋 達弥 | |||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 浦和レッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者 | 42' オウンゴール | |||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 大宮アルディージャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | アルビレックス新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 大分トリニータ | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 京都サンガF.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| ウェズレイ 41' | 得点者 | |||||
| 大分トリニータ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 3 | 名古屋グランパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 3 | ||||
| 金崎夢生 10' ウェズレイ 84' |
得点者 | 54' ダヴィ 75' 玉田圭司 82' ダヴィ |
||||