大分トリニータ情報

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 21 | 19 |
| 2 | 浦和 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| 3 | 名古屋 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 |
| 4 | 大分 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | 川崎 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | 柏 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 |
| 7 | 大阪 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 |
| 8 | FC東京 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 9 | 神戸 | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | 大宮 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 11 | 京都 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 12 | 新潟 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | ヴェルディ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 14 | 磐田 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 30 | -3 |
| 15 | 清水 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | 横浜F | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 |
| 17 | 千葉 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 37 | -19 |
| 18 | 札幌 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 |
開催期間および試合数:3月8日(土)〜12月1日(土) ※1ステージ制【34節/合計306試合】 * 大会方式 ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦 * 試合方式 <試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 <勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点