大分トリニータ情報

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 |
| 2 | 新潟 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 |
| 3 | 浦和 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | +5 |
| 4 | 川崎 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 |
| 5 | 大阪 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | +9 |
| 6 | 広島 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 7 | FC東京 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 8 | 清水 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| 9 | 大宮 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | 京都 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | 横浜F | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 12 | 名古屋 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | +0 |
| 11 | 磐田 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 14 | 神戸 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 15 | 山形 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 16 | 千葉 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 17 | 柏 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 32 | -13 |
| 18 | 大分 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 27 | -17 |
開催期間および試合数:3月8日(土)〜12月1日(土) ※1ステージ制【34節/合計306試合】 * 大会方式 ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦 * 試合方式 <試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 <勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点