大分トリニータ情報

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | +21 |
| 2 | 川崎 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | +24 |
| 3 | 大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 |
| 4 | 広島 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | +9 |
| 5 | FC東京 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | +8 |
| 6 | 浦和 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | +0 |
| 7 | 清水 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | +3 |
| 8 | 新潟 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | +11 |
| 9 | 名古屋 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 |
| 10 | 横浜F | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | +6 |
| 11 | 磐田 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 |
| 12 | 京都 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 |
| 13 | 大宮 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 |
| 14 | 神戸 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
| 15 | 山形 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 |
| 16 | 柏 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 |
| 17 | 大分 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 |
| 18 | 千葉 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
開催期間および試合数:3月8日(土)〜12月1日(土) ※1ステージ制【34節/合計306試合】 * 大会方式 ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦 * 試合方式 <試合方式および勝敗の決定> 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとする。 <勝点> 勝利:3点、引き分け:1点、敗戦:0点